This is note page. I note what I learnt and basically checking unknown words.
1.Introduction¶
2. Tools¶
Wine dataset list¶
| Name | Japanese | Notes |
|---|---|---|
| Class | ||
| Alcohol | ||
| Malic acid | リンゴ酸 | |
| Ash | ||
| Alcalinity of ash | 灰分アルカリ度 | |
| Magnesium | マグネシウム | |
| Total phenols | 総フェノール量 | |
| Flavanoids | フラボノイド | |
| Nonflavanoid phenols | 非フラボノイド系ポリフェノール | 植物に含まれるポリフェノールの一種で、フラボノイド骨格を持たない化合物の総称 |
| Proanthocyanins | プロアントシアニジン | |
| Color intensity | 彩度 | |
| Hue | 色相 | |
| OD280/OD315 of diluted wines | OD280/OD315比 | ワインのタンパク質とポリフェノールの含有量を示す指標の一つ |
| Proline | プロリン | アミノ酸の一種で、コラーゲンの主要成分 |
3. Fitting¶
WORDS¶
|Words|formula()|meaning|note|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|affine|y = ax| 線形性ににた概念|||
|polynomial||多項式|||
|trigonometric||三角関数||
|radial basis functions||放射基底関数 / RBFネットワーク|RBFとは、一般にはとある点との距離だけによって値が決まる関数のこと
https://tatsy.github.io/programming-for-beginners/cpp/radial-basis-function/|
|Gaussian mixture models||||
|integral||積分||
|Euclidean||ユークリッド幾何学||
|deviation||偏差||
|residual||あまりの、余剰の||
|norm||sum of absolute values||
|linear least squares||線形最小二乗法|データ点とそれを表す直線の「誤差の二乗和」を最小にするように、最適な直線を求める手法|
|quadratic||二次関数||
|coefficient||係数||
|SVD(Singlar Value Decomposition)||特異値分解||
|magnitude||大きさ||
|||||
|||||
|||||
|||||
4. Machine Learning¶
WORDS¶
|Words|formula()|meaning|note| | ---- | ---- | ---- | ---- | |calculus||微積分||| |derivative||派生関数|| |gradient||勾配|| |bin||連続的な数値データを分割するための区間や範囲を示す。|このデータ処理手法はビン分割(binning)または離散化(discretization)と呼ばれる| |regularization||正則化|モデルが学習データに過度に適合しすぎる「過学習」(overfitting)を抑えるために、損失関数に制約を加える手法| ||||| ||||| |||||
5. Probability¶
WORDS¶
|Words|formula()|meaning|note|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|discrete||分離[離散]量|||
|continuous||連続||
|frequentist||頻度主義|確率の定義(解釈)の一つで、試行回数を限りなく増やしたときの事象の頻度の極限値を、その事象の確率と定義する考え方(from wikipedia)|
|Bayes|$p(x,y)=p(x|y)p(y)$|ベイズ統計学|標本を必ずしも必要とせず確率を導き出す統計学|
|likelihood||可能性|「あるデータが得られたときに、そのデータが特定のモデル(確率分布)から生成されたと考えることができる度合い」 を示す指標
|
|log likelihood||尤度関数(ゆうどかんすう)|尤度の値に自然対数(ln: logarithmus naturalis)をとったもの|
|prior||事前確率|その原因xが生じる確率|
|distribution||分布||
|||||
|||||
Links¶
https://qiita.com/channnnsm/items/1caeb85f449aa5f7494f https://tutorials.chainer.org/ja/06_Basics_of_Probability_Statistics.html